Soraa 00821 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 9° - 2700K - 95 CRI
Soraa 00823 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 25° - 2700K - 95 CRI
Soraa 00825 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 36° - 2700K - 95 CRI
Soraa 00827 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 60° - 2700K - 95 CRI
Soraa 00837 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 9° - 3000K - 95 CRI
Soraa 00839 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 25° - 3000K - 95 CRI
Soraa 00841 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 36° - 3000K - 95 CRI
Soraa 00843 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 100W Equal - 60° - 3000K - 95 CRI
Soraa 02751 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 9° - 2700K - 95 CRI - 230V
Soraa 02753 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 25° - 2700K - 95 CRI - 230V
Soraa 02755 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 36° - 2700K - 95 CRI - 230V
Soraa 02757 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 60° - 2700K - 95 CRI - 230V
Soraa 02767 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 9° - 3000K - 95 CRI - 230V
Soraa 02769 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 25° - 3000K - 95 CRI - 230V
Soraa 02771 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 36° - 3000K - 95 CRI - 230V
Soraa 02773 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 60° - 3000K - 95 CRI - 230V
Soraa 02785 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 25° - 4000K - 95 CRI - 230V
Soraa 02787 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 36° - 4000K - 95 CRI - 230V
Soraa 02789 - Vivid LED PAR30 - 18.5W - 60° - 4000K - 95 CRI - 230V
Soraa 08825 - Brilliant HL LED PAR30 - 13.7W - 100W Equal - 9° - 2700K - 92 CRI