DMH ANSI Code
DMH ANSI is a T14 lamp with a G17q-F3 base operating at 250 watts and 120 volts. It has a color temperature of 3200 Kelvin. It has a Clear finish. The average rated life is 15 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI DMH lamps.
DMH Photograph |
![]() |
Electrical Specifications | |
| Amps | 2.08 |
|---|---|
| Volts | 120 |
| Watts | 250 |
Photometrics | |
| Color Temperature | 3200 |
|---|---|
| Light Center Length (LCL) | 1 9/16 |
Physical Characteristics | |
| Base | G17q-F3 |
|---|---|
| Bulb Shape | T14 |
| Filament | CC-6 |
| Finish | Clear |
| Max Overall Length (MOL) | 3 7/8 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | Base Down |
|---|---|
| Life Hours | 15 |
General Information | |
| Lamp Code | DMH |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
T14 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 14/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 1 3/4" (1.75") |
| Shape Code | T |
| Shape Classification | Tubular |
CC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| ANSI | DMH | ||
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| Keystone Camera Co. Inc. | 560 | Projector Slide / Filmstrip |
| Keystone Camera Co. Inc. | K-560 | Projector Slide / Filmstrip |
DMH may also be listed as: | |||
| 250-T14-G17Q-R-D-1 SYLVANIA | 250-T14-TF-R-D-1 SYLVANIA | 250-T14-TRUE-FOCUS-R-D-1 SYLVANIA | 250WATT-T14-G17Q-R-D-1 SYLVANIA |
| DMH ANSI | DMH ASA | DMH BULB-DIRECT | DMH GENERAL-ELECTRIC |
| DMH INTERLIGHT | DMH SYLVANIA | DMH WIKO | DMH-120 ANSI |
| DMH-120 ASA | DMH-120 VOLT ANSI | DMH-120 VOLT ASA | DMH-120V ANSI |
| DMH-120V ASA | DMH-120V-250W | DMH-120V-250W ANSI | DMH-120V-250W ASA |
| DMH-120V-250W-G17Q-T-14-CC-6-CLEAR-15H-BD-3-7/8MOL-1-9/16LCL-I-INTERNAL-DICHROIC-REFLECTOR-FOCAL-DIST.-2-1/4 | DMH-120V-250W-G17Q-T14-CC6-CLEAR-15H-BD-3-7/8MOL-1-9/16LCL-I-INTERNAL-DICHROIC-REFLECTOR-FOCAL-DIST-2-1/4 | DMH-120V/120V/250W/G17Q ANSI | DMH/120V GENERAL-ELECTRIC |
| DMH/120V/250W/G17Q ANSI | EQ-DMH ELECTROQUIP | EQ-DMH/G17Q-120V-250W ELECTROQUIP | I/120V/250W/G17Q-F3/T14/CC6/15H |
| I/120V/250W/G17Q-F3/T14/CC6/15H/DMH | I/120V/250W/G17Q-F3/T14/CL/15H | I/120V/250W/G17Q-F3/T14/CL/15H/DMH | I/120V/250W/G17Q/T14/CC6/15H |
| I/120V/250W/G17Q/T14/CC6/15H/DMH | I/120V/250W/G17Q/T14/CL/15H | I/120V/250W/G17Q/T14/CL/15H/DMH | SP250T14G17Q-F3CC6120V |
| SP250T14G17Q-F3CL120V | SP250T14G17QCC6-120V | SP250T14G17QCC6120V-DMH | SP250T14G17QCL-120V |
| SP250T14G17QCL120V-DMH | SP250T14G17QF3CC6120V-DMH | SP250T14G17QF3CL120V-DMH | |


