EFX ANSI Code
EFX ANSI is a T5 lamp with a G22 base operating at 500 watts and 120 volts. It has a color temperature of 3000 Kelvin. It has a Clear finish. The average rated life is 2000 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI EFX lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 4.17 |
|---|---|
| Volts | 120 |
| Watts | 500 |
Photometrics | |
| Candlepower | 800 |
|---|---|
| Color Temperature | 3000 |
| Light Center Length (LCL) | 4 |
| Lumens | 10000 |
Physical Characteristics | |
| Base | G22 |
|---|---|
| Bulb Shape | T5 |
| Filament | CC-8 |
| Finish | Clear |
| Max Overall Length (MOL) | 6 1/2 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | Any |
|---|---|
| Life Hours | 2000 |
General Information | |
| Lamp Code | EFX |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
T5 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 5/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 5/8" (0.625") |
| Shape Code | T |
| Shape Classification | Tubular |
CC-8 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
G22 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Osram Sylvania | 54787 | EFX | Available |
| Microlites | 120-500-22X | ||
| Canimpex | 120-500-22X | ||
EFX may also be listed as: | |||
| 04613554787 SYLVANIA | 500-Q-C-4-B | 500-Q-C-4-B-120 | 500-Q-C-4-B-120V |
| 500-Q-CL-4-B | 500-Q-CL-4-B-120 | 500-Q-CL-4-B-120V | 500T5QCL4B-EFX OSRAM |
| 500WATT-QUARTZ-CLEAR-4-B | 500WATT-QUARTZ-CLEAR-4-B-120 VOLT | 54787 OSRAM | 54787 SYLVANIA |
| 942210 | BW-EFX | EFX ANSI | EFX ASA |
| EFX BULB-DIRECT | EFX INTERLIGHT | EFX LAMPTECH | EFX MICROLAMP |
| EFX OSRAM | EFX SYLVANIA | EFX WESTINGHOUSE | EFX WIKO |
| EFX-120 ANSI | EFX-120 ASA | EFX-120 VOLT ANSI | EFX-120 VOLT ASA |
| EFX-120V ANSI | EFX-120V ASA | EFX-120V-500W | EFX-120V-500W ANSI |
| EFX-120V-500W-G22-T-5-CC-8-CLEAR-10000L-3000K-2000H-6-1/2MOL-4LCL-Q-STTV-ELLIPSOIDAL-REFL.-SPOTS-ROUGH-SERVICE-CONSTRUCTION | EFX-120V-500W-G22-T5-CC8-CLEAR-10000L-3000K-2000H-6-1/2MOL-4LCL-Q-STTV-ELLIPSOIDAL-REFL-SPOTS-ROUGH-SERVICE-CONSTRUCTION | EFX-120V/04613554787 SYLVANIA | EFX-120V/120V/500W/G22 ANSI |
| EFX-120V/54787 SYLVANIA | EFX/120V/500W OSRAM | EFX/120V/500W/G22 ANSI | EFX/T4-120V-500W-MED.-BIPOST LAMPTECH |
| EFX120V | H/120V/500W/G22/T5/CC8/2000H | H/120V/500W/G22/T5/CC8/2000H/EFX | Q-500-C-4-B |
| Q-500-C-4-B-120 | Q-500-C-4-B-120V | Q-500-CL-4-B | Q-500-CL-4-B-120 |
| Q-500-CL-4-B-120V | Q-500W-C-4-B | Q-500W-C-4-B-120 | Q-500W-C-4-B-120V |
| Q-500W-CL-4-B | Q-500W-CL-4-B-120 | Q-500W-CL-4-B-120V | QUARTZ-500WATT-CLEAR-4-B |
| QUARTZ-500WATT-CLEAR-4-B-120 VOLT | SPQ500T5G22CC8-120V | SPQ500T5G22CC8120V-EFX | |


