ELB ANSI Code
ELB ANSI is a MR16 lamp with a GX5.3 base operating at 80 watts and 30 volts. It has a color temperature of 3400 Kelvin. It has a Open front finish. The average rated life is 18 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI ELB lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 2.67 |
|---|---|
| Volts | 30 |
| Watts | 80 |
Photometrics | |
| Color Temperature | 3400 |
|---|---|
Physical Characteristics | |
| Base | GX5.3 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR16 |
| Filament | CC-6 |
| Finish | Open front |
| Max Overall Length (MOL) | 1 3/4 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | BDTH |
|---|---|
| Life Hours | 18 |
General Information | |
| Lamp Code | ELB |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
| NATO Stock Number | 6240-01-011-6600 |
MR16 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 16/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 2" (2.0") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
CC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
GX5.3 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Eiko | 02390 | ELB | |
| General Electric | 37412 | ELB | |
| Philips | 239467 | ELB | |
| Sunlite | 70115 | ELB | |
| Ushio | 1000317 | ELB, JCR30V-80W | Available |
| Green Energy Lighting (GELCO) | 60687-GEL | ELB | |
| Microlites | 30-080-23BR | ||
| Canimpex | 30-080-23BR | ||
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| Bell and Howell | Lumina II QX-95 | |
| Bell and Howell | Lumina II QX-80 | |
| Bell and Howell | Ektasound Moviedeck 265 | |
| Beseler Photo Marketing (Charles Beseler) | Dichro 67 | |
| Canon | PS-1000 | |
| Colorhead | 395 | |
| Colorhead | 360 | |
| Colorhead | 371 | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic 30 | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic 60 Sound | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-447 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 445 | |
| Eastman Kodak | Ektasound 275 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck Ektasound 285 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 447 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-455 | |
| Eastman Kodak | Kodascope Universal 60 | |
| Eastman Kodak | Sound 8 20 | |
| Eastman Kodak | Supermatic 20 | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic-30 Sound | |
| Eastman Kodak | Chevron 265 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-425 | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic 30 Sound | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 457-K | |
| Eastman Kodak | Chevron Ektasound 285 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 467 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 435 | |
| Eastman Kodak | Chevron 20 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 457 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 477 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-475 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 425 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 425-K | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 455 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 465 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck Ektasound 265 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 447 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 455-K | |
| Eastman Kodak | Chevron Ektasound 275 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 435 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-457 | |
| Eastman Kodak | Chevron 275 | |
| Eastman Kodak | Chevron Ektasound 265 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 425K | |
| Eastman Kodak | Supermatic 60 Sound | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-425K | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic 70 Sound | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-435 | |
| Eastman Kodak | Supermatic 30 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 425 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 275 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-477 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 455K | |
| Eastman Kodak | Sound 8 30 | |
| Eastman Kodak | Ektasound Eight 265 | |
| Eastman Kodak | Chevron 477 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 475 | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic 20 Sound | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic-70 Sound | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-455K | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 455 | |
| Eastman Kodak | Chevron 285 | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic-20 Sound | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 467 | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 477 | |
| Eastman Kodak | Supermatic 70 Sound | |
| Eastman Kodak | Chevron 20 & 30 | |
| Eastman Kodak | Ektasound Eight 285 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-467 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck 457K | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 457 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-445 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-457K | |
| Eastman Kodak | Moviedeck K | |
| Eastman Kodak | Chevron Supermatic-60 Sound | |
| Eastman Kodak | Moviedeck 445 | |
| Eastman Kodak | Chevron 467 | |
| Eastman Kodak | Chevron Moviedeck-465 | |
| Osawa | Lumina II QX80 | |
| Sankyo | Sound 762 | |
| Sankyo | Sound 662 | |
| Simmon Omega | 471-043 | |
| Simmon Omega | Chromega B | |
ELB may also be listed as: | |||
| 02390 EIKO | 02390 UPC | 02390 WIKO | 031293023902 EIKO |
| 048777120651 UPC | 1000317 USHIO | 130288 NARVA | 130288 ORBITEC |
| 130288-H63126-GX5.3-50X45-30V-ELB-80W ORBITEC | 130288/30V/80W NARVA | 130288/30V/80W ORBITEC | 130288/30V/80W/GX5.3 ORBITEC |
| 23946-7 PHILIPS | 29657 NANTONG-DONAR | 37412 GENERAL-ELECTRIC | 37412-SKU GENERAL-ELECTRIC |
| 37412/30V/80W/MR16/2-PIN-BASE-BULB GENERAL-ELECTRIC | 37412/80W/30V-MR16-2-PIN-BASE-BULB GENERAL-ELECTRIC | 471-043 OMEGA | 471-043/27V/75W OMEGA |
| 471043 SIMMON-OMEGA | 6.24001E+12 | 63126 | B-22 |
| BW-ELB | ELB | ELB ANSI | ELB ASA |
| ELB BULB-DIRECT | ELB EIKO | ELB GENERAL-ELECTRIC | ELB HIDSI |
| ELB INTERLIGHT | ELB KONDO | ELB LAMPTECH | ELB LITE-SOURCE |
| ELB MICROLAMP | ELB NANTONG-DONAR | ELB ORBITEC | ELB PHILIPS |
| ELB SYLVANIA | ELB USHIO | ELB WESTINGHOUSE | ELB WIKO |
| ELB-27V ANSI | ELB-27V/30V/80W/GX5.3/MR16D ANSI | ELB-30V ANSI | ELB-30V ASA |
| ELB-30V GENERAL-ELECTRIC | ELB-30V-18H/30V/80W/GX5.3/MR16D/18H ANSI | ELB-30V-80W | ELB-30V-80W ANSI |
| ELB-30V-80W ASA | ELB-30V-80W PACIFIC-ELECTRONICS | ELB-30V-80W-GX5.3 USHIO | ELB-30V-80W-GX5.3-MR-16-CC-6-OPEN-FRONT-3400K-18H-BDTH-1-3/4MOL-Q-8MM-MOVIE-PROJECTOR-DICHROIC-REFLECTOR-FOCAL-DIST.-1-1/4 |
| ELB-30V-80W-GX5.3-MR16-CC6-OPEN-FRONT-3400K-18H-BDTH-1-3/4MOL-Q-8MM-MOVIE-PROJECTOR-DICHROIC-REFLECTOR-FOCAL-DIST-1-1/4 | ELB-30V-80W-HALOGEN-PROJECTION | ELB-30V-80W/GX5.3/MR16/ELB/30V/80W/50.7X44.5MM/29MMWD/3400K/15H/CC-6 PACIFIC-ELECTRONICS | ELB-30V/30V/80W/GX5.3/MR16D ANSI |
| ELB-30VOLT ANSI | ELB-30VOLT ASA | ELB-80W-30V-GX5.3 USHIO | ELB-GE-37412-80W/30V-MR16-2-PIN-BASE-BULB LITE-SOURCE |
| ELB-LAMP EIKO | ELB/30V | ELB/30V/80W/GX5.3 ANSI | ELB/30V/80W/GX5.3/MR16D ANSI |
| ELB/30V/80W/GX5.3/MR16D/18H ANSI | ELB/37412-80W/30V-MR16-2-PIN-BASE-BULB GENERAL-ELECTRIC | ELB/GX5.3 USHIO | ELB/T3-30V-80W-RM2P LAMPTECH |
| EQ-ELB ELECTROQUIP | EQ-ELB/LAMP-30V-80W-HALOGEN-PROJECTION ELECTROQUIP | GX5.3-50X45-30V-80W-ELB/H63126/130288 ORBITEC | GX5.3-50X45-30V-ELB-80W ORBITEC |
| GX5.3-50X45MM-30V-80W-ELB/H63126/130288 ORBITEC | H-63126 ORBITEC | H/27V/75W/GX5.3/MR16D | H/27V/75W/GX5.3/MR16D/2000H/471-043 OMEGA |
| H/27V/75W/GX5.3/MR16D/471-043 OMEGA | H/30V/80W/GX5.3/MR16D/15H | H/30V/80W/GX5.3/MR16D/18H | H/30V/80W/GX5.3/MR16D/32MMWD/18H |
| H/30V/80W/GX5.3/MR16D/3400H | H/30V/80W/GX5.3/MR16D/CC6/18H/ELB | H63126-GX5.3-50X45-30V-ELB-80W ORBITEC | H63126/30V/80W ORBITEC |
| H63126/30V/80W/GX5.3 ORBITEC | JCR-30VOLT-80WATT APOLLO | JCR-30VOLT-80WATT-G-2 APOLLO | JCR30V-80W/15H USHIO |
| JCR30V-80W/29.0MMWD/15H USHIO | JCR30V-80W/30V/80W/GX5.3/ELB USHIO | JCR30V-80W/ELB USHIO | JCR30V-80WG2 |
| JCR30V80W-GX5.3/ELB USHIO | MR-16-DICHROIC-REFLECTOR-80-30-ELB-8MM-PROJECTION-3400-CC-6-44.45-50.67-32-18-GX5.3-20-MV-37412-1 GENERAL-ELECTRIC | MR-16-DICHROIC-REFLECTOR-80W-30V-ELB-8MM-PROJECTION-3400-CC-6-44.45-50.67-32-18-GX5.3-20-MV-37412-1 GENERAL-ELECTRIC | P239A-IDCODE ELECTROQUIP |
| Q/80W/MR16/GX5.3/30V/130288 NARVA | SPQ80MR16DGX5.3CC630V-ELB | SPQ80MR16DGX5.3CL30V-ELB | |


