EPC ANSI Code
EPC ANSI is a MR16D lamp with a G7.9 base operating at 80 watts and 30 volts. It has a Dichroic finish. The average rated life is 100 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI EPC lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 2.67 |
|---|---|
| Volts | 30 |
| Watts | 80 |
Photometrics | |
| Light Center Length (LCL) | 5/8 |
|---|---|
Physical Characteristics | |
| Base | G7.9 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR16D |
| Filament | CC-6 |
| Finish | Dichroic |
| Max Overall Length (MOL) | 1 5/8 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | Horizontal |
|---|---|
| Life Hours | 100 |
General Information | |
| Lamp Code | EPC |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
MR16D Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 16/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 2" (2.0") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
CC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Microlites | EPD | ||
| Canimpex | EPD | ||
EPC may also be listed as: | |||
| EPC ANSI | EPC ASA | EPC INTERLIGHT | EPC-30V ANSI |
| EPC-30V ASA | EPC-30V-80W | EPC-30V-80W ANSI | EPC-30V-80W ASA |
| EPC-30V-80W-G7.9-MR-16-CC-6-OPEN-FRONT-100H-HOR-1-5/8MOL-5/8LCL-Q-MOVIE-PROJECTOR-DICHROIC-REFLECTOR-FOCAL-DIST.-7.31 | EPC-30V-80W-G7.9-MR16-CC6-OPEN-FRONT-100H-HOR-1-5/8MOL-5/8LCL-Q-MOVIE-PROJECTOR-DICHROIC-REFLECTOR-FOCAL-DIST-7.31 | EPC-30V/30V/80W/G7.9/MR16D ANSI | EPC-30VOLT ANSI |
| EPC-30VOLT ASA | EPC/30V/80W/G7.9 ANSI | EPC/30V/80W/G7.9/MR16D ANSI | H/30V/80W/G7.9/MR16D/CC6/100H |
| H/30V/80W/G7.9/MR16D/CC6/100H/EPC | H/30V/80W/G7.9/MR16D/CL/100H | H/30V/80W/G7.9/MR16D/CL/100H/EPC | SPQ80MR16DG7.9CC6-30V |
| SPQ80MR16DG7.9CC630V-EPC | SPQ80MR16DG7.9CL-30V | SPQ80MR16DG7.9CL30V-EPC | |

