EPF ANSI Code
EPF ANSI is a MR13D lamp with a GX7.9 base operating at 80 watts and 30 volts. It has a color temperature of 3200 Kelvin. It has a Dichroic finish. The average rated life is 100 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI EPF lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 2.67 |
|---|---|
| Volts | 30 |
| Watts | 80 |
Photometrics | |
| Color Temperature | 3200 |
|---|---|
| Light Center Length (LCL) | 0.626" (15.9mm) |
Physical Characteristics | |
| Base | GX7.9 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR13D |
| Filament | CC-6 |
| Finish | Dichroic |
| Max Overall Length (MOL) | 2" (50.8mm) |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | Horizontal |
|---|---|
| Life Hours | 100 |
General Information | |
| Lamp Code | EPF |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
MR13D Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 13/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 1 5/8" (1.625") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
CC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
GX7.9 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Eiko | 02630 | EPF | |
| Microlites | 30-080-99PR | ||
| Canimpex | 30-080-99PR | ||
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| Technicolor | Filmoop Player | 8mm Projector |
EPF may also be listed as: | |||
| 02630 UPC | 02630 WIKO | 1000340 USHIO | 3129302630 WIKO |
| EPF ANSI | EPF ASA | EPF BULB-DIRECT | EPF INTERLIGHT |
| EPF KONDO | EPF LAMPTECH | EPF SYLVANIA | EPF USHIO |
| EPF WIKO | EPF-30V ANSI | EPF-30V ASA | EPF-30V-80W |
| EPF-30V-80W ANSI | EPF-30V-80W ASA | EPF-30V-80W-GX7.9-MR14-CC6-OPEN-FRONT-3200K-100H-HOR-Q-8MM-MOVIE-PROJECTOR-DICHROIC-REFLECTOR | EPF-30V/30V/80W/GX7.9/MR13D ANSI |
| EPF-30VOLT ANSI | EPF-30VOLT ASA | EPF/30V/80W/GX7.9/MR13D ANSI | EPF/GX7.9 USHIO |
| EPF/MR-16-30V-80W LAMPTECH | H/30V/80W/G7.9/MR13D/78MMWD/100H | H/30V/80W/G7.9/MR13D/78MMWD/EPF | H/30V/80W/GX7.9/MR13D/78MMWD/100H |
| H/30V/80W/GX7.9/MR13D/78MMWD/EPF | H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CC6-OR-CC8/100H | H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CC6-OR-CC8/100H/EPF | H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CC6/100H |
| H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CC6/100H/EPF | H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CC8/100H | H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CC8/100H/EPF | H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CL/100H |
| H/30V/80W/GX7.9/MR13D/CL/100H/EPF | JCR30V-80W USHIO | JCR30V-80W/100H USHIO | JCR30V-80W/78.4MMWD/100H USHIO |
| JCR30V-80W/EPF USHIO | JCR30V-80W/GX7.9 USHIO | SPQ80MR13DGX7.9CC6-OR-AX30V | SPQ80MR13DGX7.9CC6-OR-AX30V-EPF |
| SPQ80MR13DGX7.9CC6-OR-CC830V | SPQ80MR13DGX7.9CC6-OR-CC830V-EPF | ||


