ERF ANSI Code
ERF ANSI is a T3.25 lamp with a W2.1x9.5d base operating at 50 watts and 14 volts. It has a color temperature of 3200 Kelvin. It has a Clear finish. The average rated life is 200 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI ERF lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 3.57 |
|---|---|
| Volts | 14 |
| Watts | 50 |
Photometrics | |
| Candlepower | 95 |
|---|---|
| Color Temperature | 3200 |
| Light Center Length (LCL) | 1/2 |
| Lumens | 1200 |
Physical Characteristics | |
| Base | W2.1x9.5d |
|---|---|
| Bulb Shape | T3.25 |
| Filament | CC-6 |
| Finish | Clear |
| Max Overall Length (MOL) | 1 1/5 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | Any |
|---|---|
| Life Hours | 200 |
General Information | |
| Lamp Code | ERF |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
T3.25 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 3.25/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 13/32" (0.40625") |
| Shape Code | T |
| Shape Classification | Tubular |
CC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Microlites | 14-050-120 | ||
| Canimpex | 14-050-120 | ||
ERF may also be listed as: | |||
| 1001848 USHIO | 19550 GENERAL-ELECTRIC | 1994 GENERAL-ELECTRIC | 1994 SYLVANIA |
| 1994 USA | 1994-ERF SYLVANIA | 1994/14V/3.6A USA | BW-ERF |
| EQ-ERF ELECTROQUIP | ERF ANSI | ERF ASA | ERF INTERLIGHT |
| ERF LAMPTECH | ERF SYLVANIA | ERF-14V ANSI | ERF-14V ASA |
| ERF-14V-50W | ERF-14V-50W ANSI | ERF-14V-50W ASA | ERF-14V-50W-WEDGE-T3-CC6-CLEAR-1200L-3200K-200H-ANY-1-1/5MOL-1/2LCL-H-MINIATURE-PROJECTOR |
| ERF-14V/14V/50W/W2.1X9.5D ANSI | ERF-14VOLT ANSI | ERF-14VOLT ASA | ERF/14V/50W/W2.1X9.5D ANSI |
| ERF/T3-1-4-14V-50W-WEDGE-1994 LAMPTECH | H/14V/50W/W2.1X9.5D/T3.25/200H | H/14V/50W/W2.1X9.5D/T3.25/CC6/200H | H/14V/50W/W2.1X9.5D/T3.25/CC6/200H/ERF |
| JF-1994 USHIO | PROJECTION/14V/50W/T10-WEDGE/150H ELECTROQUIP | SPQ50T3.25W2.1X9.5DCC6-14V | SPQ50T3.25W2.1X9.5DCC614V-ERF |
| SPQ50T3.25W2.1X9.5DCL-14V | SPQ50T3.25W2.1X9.5DCL14V-ERF | T10-WEDGE-14V-50W-PROJECTION ELECTROQUIP | |

