ESG ANSI Code
ESG ANSI is a T3.25 lamp with a W2.1x9.5d base operating at 25 watts and 28 volts. It has a color temperature of 3100 Kelvin. It has a Clear finish. The average rated life is 125 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI ESG lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 0.893 |
|---|---|
| Volts | 28 |
| Watts | 25 |
Photometrics | |
| Candlepower | 40 |
|---|---|
| Color Temperature | 3100 |
| Light Center Length (LCL) | 1/2 |
| Lumens | 503 |
Physical Characteristics | |
| Base | W2.1x9.5d |
|---|---|
| Bulb Shape | T3.25 |
| Filament | CC-6 |
| Finish | Clear |
| Max Overall Length (MOL) | 1 8/25 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | BDTH |
|---|---|
| Life Hours | 125 |
General Information | |
| Lamp Code | ESG |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR25D1997 |
T3.25 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 3.25/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 13/32" (0.40625") |
| Shape Code | T |
| Shape Classification | Tubular |
CC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| ANSI | ESG | ||
ESG may also be listed as: | |||
| 12145 STANDARDPRO | 1999 EDISON-COMPANY | 1999 GENERAL-ELECTRIC | 1999 LAMPTECH |
| 1999 MICROLAMP | 1999 SYLVANIA | 1999 USA | 1999-ESG SYLVANIA |
| 1999/28V/0.21A USA | 1999/T3-1-4-28V-25W-WEDGE-ESG LAMPTECH | 28V-25W-HALOGEN-PROJECTION ELECTROQUIP | 55075 OSRAM |
| 69549121454 | 69549121454UPC STANDARDPRO | BW-1999-ESG | BW-ESG |
| EQ-ESG ELECTROQUIP | ESG ANSI | ESG ASA | ESG INTERLIGHT |
| ESG MICROLAMP | ESG OSRAM | ESG STANDARDPRO | ESG SYLVANIA |
| ESG-28V ANSI | ESG-28V ASA | ESG-28V-25W | ESG-28V-25W ANSI |
| ESG-28V-25W ASA | ESG-28V-25W-W2.1X4.6D-T3-CC6-CLEAR-503L-3100K-125H-BDTH-1-8/25MOL-1/2LCL-H | ESG-28V/28V/25W/W2.1X9.5D ANSI | ESG-28VOLT ANSI |
| ESG-28VOLT ASA | ESG/28V/25W/W2.1X9.5D ANSI | ESG/T3.25/WEDGE/28 OSRAM | H/28V/25W/W2.1X9.5D/T3.25/200H |
| H/28V/25W/W2.1X9.5D/T3.25/C6/200H | H/28V/25W/W2.1X9.5D/T3.25/C6/200H/ESG | H/28V/25W/WEDGE/T3.25 | PROJECTION/28V/25W/T3-1/4-WEDGE ELECTROQUIP |
| SPQ25T3.25W2.1X9.5DC6-28V | SPQ25T3.25W2.1X9.5DC628V-ESG | SPQ25T3.25W2.1X9.5DCL-28V | SPQ25T3.25W2.1X9.5DCL28V-ESG |
| T-3.25/25W/28V/WEDGE STANDARDPRO | |||

