EZA ANSI Code
EZA ANSI is a MR16D lamp with a Wire Leads base operating at 30 watts and 4.55 volts. It has a color temperature of 2900 Kelvin. It has a Open front finish. The average rated life is 1000 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI EZA lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 6.6 |
|---|---|
| Volts | 4.55 |
| Watts | 30 |
Photometrics | |
| Color Temperature | 2900 |
|---|---|
| Light Center Length (LCL) | 28.5mm |
| Lumens | 6920 |
Physical Characteristics | |
| Base | Wire Leads |
|---|---|
| Bulb Shape | MR16D |
| Filament | C-8 |
| Finish | Open front |
| Max Overall Length (MOL) | 1 3/4 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | BDTH |
|---|---|
| Life Hours | 1000 |
General Information | |
| Lamp Code | EZA |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
MR16D Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 16/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 2" (2.0") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
C-8 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | C - Single Coil |
|---|---|
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Kahoku Lighting Solutions (KLS) | 63078-KLS | EZA | |
| Genesis Lamp | AL-010-0103 | EZA 6.6A/30W | |
EZA may also be listed as: | |||
| 23522 GENERAL-ELECTRIC | 30W-6.6A-23522-EZA-20-MR16-GX5.3-2-PIN-C-8-1.75-1000-HD GENERAL-ELECTRIC | 30W-6.6A-41783-EZA/4-20-MR16-WIRE-TERM-C-8-1.75-4500-1000-HD GENERAL-ELECTRIC | 41783 GENERAL-ELECTRIC |
| EZA ANSI | EZA ASA | EZA BULB-DIRECT | EZA INTERLIGHT |
| EZA MICROLAMP | EZA-6.6A ANSI | EZA-6.6A ASA | EZA-6.6A-30W |
| EZA-6.6A-30W ANSI | EZA-6.6A-30W ASA | EZA-6.6A-30W-GX5.3-MR16-C8-OPEN-FRONT-2900K-1000H-BDTH-1-3/4MOL-Q-AIRPORT | EZA-6.6A-WL/6.6A/30W/WL/MR16D ANSI |
| EZA-6.6A/6.6A/30W/GX5.3/MR16D ANSI | EZA-6.6AMP ANSI | EZA-6.6AMP ASA | EZA-WL/6.6A/30W/WL/MR16D ANSI |
| EZA/23522 GENERAL-ELECTRIC | EZA/41783 GENERAL-ELECTRIC | EZA/6.6A/30W/GX5.3 ANSI | EZA/6.6A/30W/GX5.3 GENERAL-ELECTRIC |
| EZA/6.6A/30W/GX5.3/23522 GENERAL-ELECTRIC | EZA/6.6A/30W/GX5.3/MR16D ANSI | EZA/6.6A/30W/WIRE-LEAD ANSI | EZA/6.6A/30W/WIRE-LEAD/MR16D ANSI |
| EZA/6.6A/30W/WIRE-TERM GENERAL-ELECTRIC | EZA/6.6A/30W/WIRE-TERM/41783 GENERAL-ELECTRIC | EZA/6.6A/30W/WL/MR16D ANSI | H/6.6A/30W/GX5.3/MR16D/C8/1000H/EZA |
| H/6.6A/30W/GX5.3/MR16D/CL/1000H/EZA | H/6.6A/30W/WL/MR16D/C8/1000H/EZA-WL | H/6.6A/30W/WL/MR16D/CL/1000H/EZA-WL | SPQ6.6A/30WMR16DGX5.3C8 |
| SPQ6.6A/30WMR16DGX5.3C8-EZA | SPQ6.6A/30WMR16DWLC8 | SPQ6.6A/30WMR16DWLC8-EZA-WL | |

