EZE ANSI Code
EZE ANSI is a MR13 lamp with a GX5.3 base operating at 150 watts and 82 volts. It has a color temperature of 3250 Kelvin. It has a Open front finish. The average rated life is 150 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI EZE lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 1.83 |
|---|---|
| Volts | 82 |
| Watts | 150 |
Photometrics | |
| Candlepower | 28 |
|---|---|
| Color Temperature | 3250 |
| Lumens | 350 |
Physical Characteristics | |
| Base | GX5.3 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR13 |
| Filament | CC-8 |
| Finish | Open front |
| Max Overall Length (MOL) | 1 3/4 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | BDTH |
|---|---|
| Life Hours | 150 |
General Information | |
| Lamp Code | EZE |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
MR13 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 13/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 1 5/8" (1.625") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
CC-8 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
GX5.3 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Osram Sylvania | 54386 | EZE | Available |
| Ushio | 1000468 | ||
| Green Energy Lighting (GELCO) | 63089-GEL | EZE | |
| Microlites | 82-150-23R | ||
| Canimpex | 82-150-23R | ||
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| Dukane | Pro Series 28A157 | |
| Dukane | Pro Series 28A127 | |
| Dukane | Pro/120 | |
| Dukane | Record Pulse Pro-120 28A150 | Projector |
| Dukane | Pro Series 28A123 | |
| Dukane | Pro Series 28A150 | |
| Dukane | Record Pulse Pro-120 28A157 | Projector |
| Dukane | Response Pro 120 28A120 | Projector |
| Dukane | Response Pro 120 28A127 | Projector |
| Dukane | Pro Series 28A120 | |
| Dukane | Micromatic II 28A87C | |
| Mast Development | PRO-120 | |
EZE may also be listed as: | |||
| 03000 UPC | 03000 WIKO | 031293030009 EIKO | 04613554386 SYLVANIA |
| 1000468 USHIO | 12174 STANDARDPRO | 131256 NARVA | 131256 ORBITEC |
| 131256-H63183-GX5.3-42X44-82V-EZE-150W ORBITEC | 131256/82V/150W ORBITEC | 131256/82V/150W/GX5.3 ORBITEC | 14208 |
| 3129303000 WIKO | 456-182 DUKANE | 54386 OSRAM | 54386 SYLVANIA |
| 54386/EZE SYLVANIA | 63183 | 69549121744 | 69549121744UPC STANDARDPRO |
| EZE ANSI | EZE ASA | EZE BULB-DIRECT | EZE EIKO |
| EZE INTERLIGHT | EZE KONDO | EZE LAMPTECH | EZE MICROLAMP |
| EZE ORBITEC | EZE OSRAM | EZE STANDARDPRO | EZE SYLVANIA |
| EZE USHIO | EZE WESTINGHOUSE | EZE WIKO | EZE-82V ANSI |
| EZE-82V ASA | EZE-82V-150W | EZE-82V-150W ANSI | EZE-82V-150W ASA |
| EZE-82V-150W-GX5.3-MR13-CC8-OPEN-FRONT-3250K-150H-BDTH-1-3/4MOL-Q-SLIDE-PROJECTOR-DICHROIC-REFLECTOR | EZE-82V/04613554386 SYLVANIA | EZE-82V/54386 SYLVANIA | EZE-82V/82V/150W/GX5.3/MR13D ANSI |
| EZE-82VOLT ANSI | EZE-82VOLT ASA | EZE/150W-82V-MR-13-GX5.3-BP LAMPTECH | EZE/82V/150W OSRAM |
| EZE/82V/150W PHILIPS | EZE/82V/150W/GX5.3 ANSI | EZE/82V/150W/GX5.3/MR13D ANSI | EZE/GX5.3 USHIO |
| EZE82V | EZE82V150W/EZE-82V-150W PHILIPS | GX5.3-42X44-82V-150W-EZE/H63183/131256 ORBITEC | GX5.3-42X44-82V-EZE-150W ORBITEC |
| GX5.3-42X44MM-82V-150W-EZE/H63183/131256 ORBITEC | H-63183 ORBITEC | H/82V/150W/GX5.3/MR13/FL | H/82V/150W/GX5.3/MR13D/150MMWD/150H |
| H/82V/150W/GX5.3/MR13D/CC8/150H | H/82V/150W/GX5.3/MR13D/CC8/150H/EZE | H63183-GX5.3-42X44-82V-EZE-150W ORBITEC | H63183/82V/150W ORBITEC |
| H63183/82V/150W/GX5.3 ORBITEC | JCR-82V/150W | JCR82V-150W USHIO | JCR82V-150W/AX/150H USHIO |
| JCR82V-150W/AX/152.4MMWD/150H USHIO | JCR82V-150W/EZE USHIO | JCR82V-150W/GX5.3 USHIO | MR-13/150W/82V/2-PIN/GX5.3/EZE STANDARDPRO |
| Q/150W/MR13/GX5.3/82V/131256 NARVA | SPQ150MR13DGX5.3AX-82V | SPQ150MR13DGX5.3AX82V-EZE | SPQ150MR13DGX5.3CC8-82V |
| SPQ150MR13DGX5.3CC882V-EZE | |||


