FKY ANSI Code
FKY ANSI is a MR11 lamp with a G3.9 base operating at 9 watts and 6 volts. It has a Open front finish. The average rated life is 250 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI FKY lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 1.5 |
|---|---|
| Volts | 6 |
| Watts | 9 |
Photometrics |
Physical Characteristics | |
| Base | G3.9 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR11 |
| Filament | C-8 |
| Finish | Open front |
| Max Overall Length (MOL) | 42mm |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | VBD ± 105 |
|---|---|
| Life Hours | 250 |
General Information | |
| Lamp Code | FKY |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
MR11 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 11/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 1 3/8" (1.375") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
C-8 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | C - Single Coil |
|---|---|
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Green Energy Lighting (GELCO) | 63101-GEL | FKY | |
| Microlites | 06-009-20R | ||
| Canimpex | 06-009-20R | ||
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| DataGraphix | Micromate | Microfilm Reader |
| Micron | Model 720 Portable Reader | |
| Minox | Portable M-1 | |
FKY may also be listed as: | |||
| 12206 STANDARDPRO | 13124 PHILIPS | 13124-FKY BULBDIRECT | 13124-P PHILIPS |
| 31924-4 PHILIPS | 69549122062 | 69549122062UPC STANDARDPRO | 9238-997-10100 PHILIPS |
| FKY ANSI | FKY ASA | FKY BULBDIRECT | FKY INTERLIGHT |
| FKY LAMPTECH | FKY MICROLAMP | FKY PHILIPS | FKY STANDARDPRO |
| FKY-6V ANSI | FKY-6V ASA | FKY-6V-9W | FKY-6V-9W ANSI |
| FKY-6V-9W ASA | FKY-6V-9W-G3.9-MR11-C8-OPEN-FRONT-250H-VBD105-42MMMOL-Q-MICROPROJECTOR/FIBRE-OPTIC-DICHROIC-REFLECTOR | FKY-6V/6V/9W/G3.9/MR11 ANSI | FKY-6VOLT ANSI |
| FKY-6VOLT ASA | FKY/6V-9W LAMPTECH | FKY/6V/9W/G3.9/MR11 ANSI | GP-15475 |
| H/6V/9W/G3.9/MR11/C6/250H | H/6V/9W/G3.9/MR11/C6/250H/FKY | H/6V/9W/G3.9/MR11/FL | MR-11/9W/6V/G3.9/FKY STANDARDPRO |
| SPQ9MR11G3.9C6-6V | SPQ9MR11G3.9C66V-FKY | SPQ9MR11G3.9CL-6V | SPQ9MR11G3.9CL6V-FKY |

