FLE ANSI Code
FLE ANSI is a MR16D lamp with a GY5.3 base operating at 360 watts and 82 volts. It has a color temperature of 3300 Kelvin. It has a Dichroic finish. The average rated life is 75 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI FLE lamps.
Electrical Specifications | |
| Amps | 4.39 |
|---|---|
| Volts | 82 |
| Watts | 360 |
Photometrics | |
| Color Temperature | 3300 |
|---|---|
Physical Characteristics | |
| Base | GY5.3 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR16D |
| Finish | Dichroic |
| Max Overall Length (MOL) | 1 3/4 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | BDTH |
|---|---|
| Life Hours | 75 |
General Information | |
| Lamp Code | FLE |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
MR16D Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 16/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 2" (2.0") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
GY5.3 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Eiko | FLE (WIKO) | ||
| Microlites | 82-360-33ER | ||
| Canimpex | 82-360-33ER | ||
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| Altman Lighting | Comet Spotlight | Stage / Studio |
| Altman Lighting | Luminator Spotlight | Stage / Studio |
| Lycian Stage Lighting | 1236 CLUB SPOT | Stage / Studio |
| Lycian Stage Lighting | 1238 SUPER CLUB SPOT | Stage / Studio |
FLE may also be listed as: | |||
| 04613554383 SYLVANIA | 048777135426 UPC | 1000542 BLV | 1000542 USHIO |
| 54383 OSRAM | 54383 SYLVANIA | FLE ANSI | FLE ASA |
| FLE BULB-DIRECT | FLE INTERLIGHT | FLE LAMPTECH | FLE MICROLAMP |
| FLE OSRAM | FLE USHIO | FLE-360W-82V-GY5.3 USHIO | FLE-82V ANSI |
| FLE-82V ASA | FLE-82V-360W ANSI | FLE-82V-360W ASA | FLE-82V-360W-GY5.3 USHIO |
| FLE-82V/04613554383 SYLVANIA | FLE-82V/54383 SYLVANIA | FLE-82V/82V/360W/GY5.3/MR16D ANSI | FLE-82VOLT ANSI |
| FLE-82VOLT ASA | FLE-JCR82V360WU/D-50MMDIA-44.5MMMOL-FACETED-CC-8-209.6MMWD-3300K-75H-BD-HOR-1000542 BLV | FLE-JCR82V360WU/D-50MMDIA-44.5MMMOL-FACETED-CC-8-209.6MMWD-3300K-75H-BD-HOR-1000542 USHIO | FLE/82V/360W OSRAM |
| FLE/82V/360W/GY5.3/MR16D ANSI | FLE/GY5.3 USHIO | FLE/MR-16-82V-360W-GY5.3 LAMPTECH | FLE82V |
| GY5.3-MR16-82V-360W-FLE-JCR82V-360W-U/D-50MMDIA-44.5MMMOL-FACETED-CC-8-209.6MMWD-3300K-75H-BD-HOR-1000542 BLV | GY5.3-MR16-82V-360W-FLE-JCR82V-360W-U/D-50MMDIA-44.5MMMOL-FACETED-CC-8-209.6MMWD-3300K-75H-BD-HOR-1000542 USHIO | H/82V/360W/GY5.3/MR16D/75H/FLE | JCR-82V/360W/U/D |
| JCR-82VOLT-360WATT-U-D | JCR82V-360W/FLE USHIO | JCR82V-360W/GY5.3/FLE USHIO | JCR82V-360W/U/D/AX/209.6MMWD/75H USHIO |
| JCR82V-360W/U/D/AX/75H USHIO | JCR82V-360WU/D USHIO | JCR82V-360WU/D/82V/360W/GY5.3 USHIO | JCR82V-360WU/D/82V/360W/GY5.3/FLE USHIO |
| JCR82V-360WU/D/FLE USHIO | JCR82V-360WU/D/GY5.3 USHIO | SPQ360MR16DGY5.3-82V | SPQ360MR16DGY5.382V-FLE |

