FTB ANSI Code
FTB ANSI is a MR11 lamp with a GU4 base operating at 20 watts and 12 volts. It has a color temperature of 2900 Kelvin. It has a Dichroic finish. The average rated life is 3500 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI FTB lamps.
Electrical Specifications | |
| Volts | 12 |
|---|---|
| Watts | 20 |
Photometrics | |
| Candlepower | 5,500cd |
|---|---|
| Color Temperature | 2900 |
Physical Characteristics | |
| Base | GU4 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR11 |
| Filament | C-6 / C-8 |
| Finish | Dichroic |
| Max Overall Length (MOL) | 1 3/8 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | Any |
|---|---|
| Life Hours | 3500 |
General Information | |
| Lamp Code | FTB |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
MR11 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 11/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 1 3/8" (1.375") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
GU4 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Atlas/Thorn | M/52 | ||
| Bulbrite | 642120 | FTB | |
| CEW Lighting | 53070 | FTB | |
| Cool Lux | LUX 012 | ||
| Eiko | 15120 | FTB | |
| General Electric | 17185 | Q20MR11/NSP | |
| General Electric | 30755 | Q20MR11/NSP10 | |
| Osram Sylvania | 55109 | 20MR11/SP/10 (FTB) | |
| Philips | 378216 | 20MRC11/SP10 PRO FTB 50PK 12V | |
| Satco | S3150 | 20MR11/NSP FTB | |
| SLI Lighting | 60211 | 20MR11/SP FTB | |
| Sunlite | 03165 | FTB | |
| Ushio | 1000617 | FTB, JDR/M12V-20W/G/NSP Q20MR11/NSP 20W 12V | |
| Osram Sylvania | 55133 | 20MR11/T/SP10/C(FTB) 12V | Available |
| Green Energy Lighting (GELCO) | 16007-GEL | MR11 FTB 12V-20W/N | |
| Green Energy Lighting (GELCO) | 16107-GEL | MR11 FTB/FG 12V-20W/N/FG | |
| Green Energy Lighting (GELCO) | 16007-PECJ | MR11 FTB 12V-20W/N | |
| Standard Products | 50894 | H20MR11/NSP/AX/G4/12V/FTB STD | |
| Norman Lamps | FTB-C | FTB | |

