DZE ANSI Code
DZE ANSI is a T4 lamp with a GZ9.5 base operating at 150 watts and 24 volts. It has a color temperature of 3250 Kelvin. It has a Clear finish. The average rated life is 100 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI DZE lamps.
DZE Photograph |
![]() |
Electrical Specifications | |
| Amps | 6.25 |
|---|---|
| Volts | 24 |
| Watts | 150 |
Photometrics | |
| Candlepower | 340 |
|---|---|
| Color Temperature | 3250 |
| Light Center Length (LCL) | 1 5/16 |
| Lumens | 4300 |
Physical Characteristics | |
| Base | GZ9.5 |
|---|---|
| Bulb Shape | T4 |
| Filament | FC-6 |
| Finish | Clear |
| Max Overall Length (MOL) | 2 11/16 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | VBD ± 90° |
|---|---|
| Life Hours | 100 |
General Information | |
| Lamp Code | DZE |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
| Equivalents | FDS, A1/262 |
T4 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 4/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 1/2" (0.5") |
| Shape Code | T |
| Shape Classification | Tubular |
FC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | FC - Flat Coil |
|---|---|
GZ9.5 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Atlas/Thorn | A1/262 | ||
| Bulbrite | 761160 | FDS/DZE | |
| EFOS | 4074 | ||
| EYE (Iwasaki) | FDS24V150W | FDS | |
| FARO | DZE/FDS | ||
| General Electric | 37695 | DZE/FDS | |
| Henry Schein | DZE/FDS | ||
| Imported Lamp Code | 140316 | ||
| Osram Sylvania | 54055 | FDS/DZE 64643 | |
| Osram Sylvania | 54277 | FDS/DZE 64643 | Available |
| Osram Sylvania | 54755 | DZE/FDS | |
| Philips | 316554 | FDS/DZE | |
| Philips | 5974 | ||
| Ritter | 141160 | ||
| Sunlite | 70045 | DZE/FDS | |
| Technicon | 195-B637-01 | ||
| Ushio | 1000503 | FDS/DZE, JC24V-150W | Available |
| Green Energy Lighting (GELCO) | 63093-GEL | FDS/DZE | |
| Rexim, LLC | RSE-52 | ||
| Kahoku Lighting Solutions (KLS) | 63093-KLS | FDS Japan | |
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| 3M | Consultant 114/1 | |
| 3M | RP 600 | |
| 3M | Consultant 114/2 | Projector Opaque / Transparency |
| 3M | 600 C | |
| 3M | 600 PS | |
| AB Dick | 810 | Microfilm |
| Akron | Contratti Gambara BS Dental Chair | |
| Amaca Elisse | ELISSE | Medical |
| Apollo | High Speed Hand Piece | |
| Bell and Howell | UV 40 | |
| Buhl | MIVR | |
| Buhl | M-1-VR | |
| Buhl | MF-72 | |
| Buhl | MR-72 | |
| Buhl | MF-75 | |
| Canon | MC-IR 6 | |
| Canon | 105 R | |
| DentalEZ | DEI-003 | |
| Dietzen | 4323 | |
| Dietzen | 4324 | |
| Dietzen | 4322 | |
| Dymat | Photomatrix 600 | |
| Dymat | Photomatrix 300 series | |
| Dymat | Photomatrix 400 series | |
| EFOS | 4074 | Dental Lamp |
| Ednalite | 1625 | |
| Ednalite | 1640 | |
| Ednalite | 1624R | |
| Ednalite | 1624 | |
| Eureka | Linear MC-150-C Manual Collimator | |
| Eureka | Linear IV Automatic Collimator | |
| Eureka | Linear MC-150 Manual Collimator | |
| Eureka | Linear II Automatic Collimator | |
| FARO | Koolbeam Light 45 | |
| FARO | Forest Model 9000 | |
| FARO | Sunlight 70 (upgraded units) | |
| FARO | Sunlight S-90 | |
| FARO | Sunilight S2000 | |
| Forest | Dental Lights (All) | |
| GAF (Aarque Systems) | 7800MR | |
| GAF (Aarque Systems) | 7800DMR | |
| GAF (Aarque Systems) | 7700DMR | |
| GAF (Aarque Systems) | 7700MR | |
| GAF (Ansco) | 7800-MR | |
| GAF (Ansco) | 7700-MR | |
| GAF (Ansco) | 7800-DMR | |
| GAF (Ansco) | 7700-DMR | |
| Henry Schein | Star Brite | |
| Henry Schein | Crusader | |
| Knight Mfg | Exam Light | |
| LTM | Pepper 600 | |
| LTM | Pepper 420 | |
| Lares | S-Systems | |
| Lares | WS-Systems | |
| Lares | Apollo High Speed Handpiece | |
| Lares | Apollo CS | |
| Library Microfilms & Materials (LMM) | Superior Library-Reader | |
| Lineo | O-SCORPIO | |
| MTC Corp. | IR6 Model (pre-1979) | |
| Machlett | Model 150 (Before December 2003 | X-Ray Collimator |
| Micro Scan | Commander 1000 | |
| Midway | Medical | |
| Midwest | Power Optic Hand | |
| Motion Tech | IR-6 | Microfilm |
| NCR Corp. | 900 | |
| NCR Corp. | 456-900 | |
| NCR Corp. | 455 PCMI | |
| NCR Corp. | 800 | |
| NCR Corp. | 400 | |
| Pelton & Crane | Spirit Fiber Optic Handpiece | |
| Photomatrix | 400 series | |
| Photomatrix | 300 series | |
| Photomatrix | 600 | |
| Porter Daystar | S90B | |
| Realist | 3320 | |
| Realist | 3341 | |
| Realist | 3351 | |
| Realist | 3340 | |
| Realist | Swinger 3330 | |
| Realist | Vantage IV 3352 | |
| Realist | Vantage XI | |
| Realist | Vantage I 3352 | |
| Realist | 3339 | |
| Realist | Vantage XII | |
| Realist | 3342 | |
| Realist | Vantage I & II 3351 | |
| Realist | Vanguard 3332 | |
| Realist | 3337 | |
| Realist | Vantage II 3352 | |
| Realist | Vantage X-Ray | |
| Realist | 3330 | |
| Realist | 3333 | |
| Realist | Vantage HMV I | |
| Realist | 3334 | |
| Realist | 3335 | |
| Realist | 3336 | |
| Realist | 3352 | |
| Realist | Vantage I | |
| Realist | 3343 | |
| Realist | Vantage II | |
| Realist | 3338 | |
| Realist | Vantage HMV II | |
| Ritter | 114041 | Medical |
| Ritter | K141160 | |
| Ritter | Super Starlight K | |
| Star Track | Medical | |
| Starlite | K Super | |
| Stern | MULTILUX | Medical |
| Sunlight | S-90 | Medical |
| Synergraphics | Normandale | |
| Synergraphics | Northstar II | |
| Synergraphics | Northstar I | |
| Technicon | H6000 | |
| University Microfilms | 320 | |
| University Microfilms | 322 | |
| Vacudent | Exam Light | |
| WSI | Normandale ND | |
| WSI | Northstar II | |
| WSI | Northstar I | |
| Weil Dental | Sunlight S-90 | |
| Weil Dental | Sunlight S-2000 | |
DZE may also be listed as: | |||
| 0043168376952 GENERAL-ELECTRIC | 0043168376952-EAN GENERAL-ELECTRIC | 01910 WIKO | 031293019103 EIKO |
| 04613554755 SYLVANIA | 130695 ORBITEC | 130695-H61493PH ORBITEC | 130695/24V/150W ORBITEC |
| 130695/24V/150W/GZ9.5 ORBITEC | 140316-DZE/FDS BULB-DIRECT | 140316/DZE BLV | 150-24-DZE/FDS-A1/262-5000-BDTH-C-6-OVAL-6.4X3.8-3250-68-33-100-GZ9.5-24-M-37695-8 GENERAL-ELECTRIC |
| 150W-24V-DZE/FDS-A1/262-5000-BDTH-C-6-OVAL-6.4X3.8-3250-68-33-100-GZ9.5-24-M-37695-8 GENERAL-ELECTRIC | 24V/150W/GZ9.5 | 302914740 SPECIAL-INDUSTRIAL-LIGHTING | 37695 GENERAL-ELECTRIC |
| 37695-SKU GENERAL-ELECTRIC | 49451 EIKO | 49451 UPC | 54755 GILWAY |
| 54755 OSRAM | 54755 SYLVANIA | 54755/DZE/FDS SYLVANIA | 5974-DZE/FDS BULB-DIRECT |
| 5974/DZE PHILIPS | 64643-DZE/FDS BULB-DIRECT | 64643/DZE OSRAM | 72.01.016 LOHUIS |
| 83360 IWASAKI | 836/DZE PERKO-MARINE | A1-262-DZE ATLAS | A1-262-DZE LIF |
| A1-262-DZE THORN | A1-262-DZE-24VOLT ATLAS | A1-262-DZE-24VOLT LIF | A1-262-DZE-24VOLT THORN |
| A1/262-DZE/FDS-150W-24V-GY9.5 GENERAL-ELECTRIC | A1/262/DZE/FDS/24V/150W/GY9.5/100H | BW-DZE | DZE |
| DZE AKKU | DZE ANSI | DZE ASA | DZE EIKO |
| DZE FARO | DZE FOREST-DENTAL | DZE GENERAL-ELECTRIC | DZE GILWAY |
| DZE HIDSI | DZE HIKARI | DZE IWASAKI | DZE KONDO |
| DZE MICROLAMP | DZE OSRAM | DZE PHILIPS | DZE SYLVANIA |
| DZE USHIO | DZE WIKO | DZE-24V ANSI | DZE-24V ASA |
| DZE-24V-150W | DZE-24V-150W ANSI | DZE-24V-150W ASA | DZE-24V-150W-GZ9.5-T4-FC6-CLEAR-4500L-3250K-100H-BDTH-2-11/16MOL-1-5/16LCL-Q-PROJECTOR/MICROFILM |
| DZE-24V/24V/150W/GZ9.5 ANSI | DZE-24V150W IWASAKI | DZE-24VOLT ANSI | DZE-24VOLT ASA |
| DZE-24VOLT THORN | DZE-FDS AKKU | DZE-FDS ANSI | DZE-FDS ASA |
| DZE-FDS-150W-24V GENERAL-ELECTRIC | DZE-FDS/HALOGEN/24V/150W/GY9.5/15MMX57MM/100H AKKU | DZE-FDS24V | DZE-FDS24V/04613554755 SYLVANIA |
| DZE-FDS24V/54755 SYLVANIA | DZE/24V GENERAL-ELECTRIC | DZE/24V/150W OSRAM | DZE/24V/150W/GZ9.5 ANSI |
| DZE/FDS BULB-DIRECT | DZE/FDS EIKO | DZE/FDS FARO | DZE/FDS FOREST-DENTAL |
| DZE/FDS GENERAL-ELECTRIC | DZE/FDS HIKARI | DZE/FDS KNIGHT-MANUFACTURING | DZE/FDS MICROLAMP |
| DZE/FDS OSRAM | DZE/FDS SYLVANIA | DZE/FDS USHIO | DZE/FDS VACUDENT |
| DZE/FDS-24V/150W-GZ9.5 | DZE/FDS-A1/262-24V GENERAL-ELECTRIC | DZE/FDS/24V GENERAL-ELECTRIC | DZE/FDS/24V/150W FARO |
| DZE/FDS/24V/150W FOREST-DENTAL | DZE/FDS/24V/150W KNIGHT-MANUFACTURING | DZE/FDS/24V/150W OSRAM | DZE/FDS/24V/150W VACUDENT |
| DZE/FDS/24VOLT/150WATT FOREST-DENTAL | DZE/FDS/24VOLT/150WATT KNIGHT-MANUFACTURING | DZE/FDS/24VOLT/150WATT VACUDENT | DZE/FDS/A1/262/24V |
| DZE24V150W-DZE IWASAKI | GTL-OS-54755 | H-61493-PH ORBITEC | H/24V/150W/GY9.5/15MMX57MM/100H/DZE |
| H/24V/150W/GY9.5/15MMX57MM/100H/DZE AKKU | H/24V/150W/GY9.5/15MMX57MM/100H/DZE-FDS AKKU | H/24V/150W/GZ9.5/T14MM/FC6/57.2MMMOL | H/24V/150W/GZ9.5/T4.75/33.3MMLCL/57MMMOL/50H |
| H/24V/150W/GZ9.5/T4.75/50H | H/24V/150W/GZ9.5/T4/FC6/100H | H/24V/150W/GZ9.5/T4/FC6/100H/DZE | H/24V/150W/GZ9.5/TUBE/100H |
| H/24V/150W/GZ9.5/TUBE/FC6/57.2MMMOL | H61493-PH/130695 ORBITEC | H61493PH/24V/150W ORBITEC | H61493PH/24V/150W/GZ9.5 ORBITEC |
| HALOGEN/24V/150W/GY9.5/15MMX57MM/100H/DZE-FDS AKKU | JC24V-150W1HB | KOOLBEAM FARO | S-01504 HIKARI |
| SPQ150T4GZ9.5FC624V-DZE | |||



