EKE ANSI Code
EKE ANSI is a MR16 lamp with a GX5.3 base operating at 150 watts and 21 volts. It has a color temperature of 3250 Kelvin. It has a Open front finish. The average rated life is 200 hours. See the specifications table below for complete technical details, dimensions, compatibility information, and operating characteristics for ANSI EKE lamps.
EKE Photograph |
![]() |
Electrical Specifications | |
| Amps | 7.14 |
|---|---|
| Volts | 21 |
| Watts | 150 |
Photometrics | |
| Color Temperature | 3250 |
|---|---|
| Lumens | 750 lux |
Physical Characteristics | |
| Base | GX5.3 |
|---|---|
| Bulb Shape | MR16 |
| Filament | CC-6 |
| Finish | Open front |
| Max Overall Length (MOL) | 1 3/4 |
Operating Characteristics | |
| Burn Position | BDTH |
|---|---|
| Life Hours | 200 |
General Information | |
| Lamp Code | EKE |
|---|---|
| Code Type | ANSI |
| Specification Reference | ANSI-SR24F2002 |
| Variants | EKE/8, EKE/X, EKE/L |
MR16 Shape | |
![]() | |
| Diameter Designation | 16/8" |
|---|---|
| Glass Diameter | 2" (2.0") |
| Shape Code | MR |
| Shape Classification | Multifaceted Reflector |
CC-6 Filament | |
![]() | |
| Coil Type | CC - Coiled Coil |
|---|---|
GX5.3 Base |
![]() |
Cross Reference Part Numbers | |||
| Brand | MPN | Description | Availability |
| Bausch & Lomb | 31-31-52 | ||
| Burton Medical | 0007006 | ||
| Cuda | SY0027 | ||
| EFOS | 3027 | ||
| Eiko | 10275 | EKE | |
| General Electric | 35200 | EKE | |
| Grainger | 6VM56 | ||
| Imported Lamp Code | 143615 | ||
| Leitz | 902-058 | ||
| Nikon | 66221 | ||
| Osram Sylvania | 54842 | EKE 93638 | Available |
| Philips | 315929 | 13629 EKE 150W 21V | Available |
| Sci Can LZ | EKE | ||
| Sunlite | 70110 | EKE | |
| Ushio | 1000306 | EKE, JCR21V-150W | Available |
| Kahoku Lighting Solutions (KLS) | 62036-KLS | EKE Japan | |
| Green Energy Lighting (GELCO) | 62036-GEL | EKE | |
| Norman Lamps | EKE | 21V 150W | |
| Wallaby | EKE | EKE | |
| ACMI/Circon | EKE | ||
| Rexim, LLC | RM-110X | ||
| Microlites | 21-150-23LR | ||
| Microlites | EKE-HO-OEM | ||
| Microlites | EKE/HIGH-OUTPUT | ||
| Microlites | EKE/HO | ||
| Canimpex | 21-150-23LR | ||
| Canimpex | EKE-HO-OEM | ||
| Canimpex | EKE/HIGH-OUTPUT | ||
| Canimpex | EKE/HO | ||
| Orbitec | 130278 | H 61481 | |
| Orbitec | 130289 | H 61481 GE | |
Equipment Used In | ||
| Brand | Model | Type |
| A-dec | Cascade Lite | |
| ACMI/Circon | Model 95 | Fiber Optic |
| Bausch & Lomb | Stereozoom Fiber Optic Illuminator (31-30-50-01 thru 31-30-50-05) | |
| Bausch & Lomb | 31-31-52 | |
| Baxter / V. Mueller | 150 Light Source | |
| Baxter / V. Mueller | 150 Medical | |
| Burton | 244322 | |
| Burton | Coolspot II | |
| Burton | Coolspot | |
| Burton Medical | 0007006 CoolSpot II | |
| Cabot Medical | MM6000 | Colposcope |
| Cole-Parmer | 41500-50 | Fiber Optic |
| Cuda | MT-150 | |
| Den-Mat | Marathon | |
| Den-Mat | 3904 Visar II | |
| Den-Mat | Visar II | Medical |
| Dentsply / Caulk | 3027 | |
| Dentsply / Caulk | Triad TCU-2 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite 170 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150RD | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150RU | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite DC950H | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite 181-1 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite 360-1 RL | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite 176 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-152 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150RC | |
| Dolan Jenner | EKE Microscope | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150RA | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite 170D | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite A-241 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150R | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite 180 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite A-242 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150RG | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150V | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150RL | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150RB | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite 181 | |
| Dolan Jenner | Fiber-Lite MI-150 | |
| EFOS | 3027 Dental | |
| Health Science | Pro HSP Fiber Optic | |
| Karl Suss | 605MS031 | |
| Kinetic Instruments | Sunlite II | |
| LaBelle Industries | Tutor 16 | |
| Leitz | 902058 | |
| Leitz | Fiberoptic Light Source | |
| Leitz | 902-058 | |
| Micro Information Systems | 301 | |
| Micro Information Systems | 303 | |
| Midmark-Ritter | 354 Minor Surgery Light | |
| National Pizza Corporation | REAR-SCREEN-SUPER-8 | |
| Nikon | 66221 | |
| Nikon | 76223 | |
| Ohmeda | Blanket | |
| Penn-Med | 200L Wand Medical | |
| RH Burton | 7006 | |
| Respironics | Wallaby 3 | |
| Sci Can LZ | Dual Lux 2 Illuminator | |
| Sci Can LZ | Dual Lux 3 | |
| Sci Can LZ | Dual Lux 2 | |
| Sci Can LZ | Dual Lux 3 Illuminator | |
| Technicolor | 1300 | |
| Technicolor | 1400 | |
| Technicolor | 1100 | |
| Technicolor | 1000A | |
| Technicolor | 1000B | |
| Technicolor | 1000 | |
| Techniquip | Technibeam 1000 | |
| Techniquip | Mille Luce | |
| Techniquip | Model 21 DC | |
| Techniquip | FOI-150 | |
| Techniquip | Model 21 AC | |
| Trojan R&D | Ultraeye | |
| Varian | 2300CP | |
| Varian | 36749981800 | |
| Wallaby | Fiberoptic | |
| Wallach | CH-101 | |
| Zytron | NM1-90 | Stage / Studio |



